2024年度の会員です。業種に偏りなく交流ができる少数精鋭の構成となっております。年齢も20代前半~40歳(本年卒業予定者)まで幅広い年齢層での交流ができます。
正会員
氏名 | 役職 | 所属企業 | 業種 |
阿部 隼人 | 出向理事 | 阿部興産 | 建設 |
李 太權 | ふくせんか | ホテル・旅館 | |
梅野 和哉 | 議長 | 株式会社梅野設備 | 建設 |
岡部 俊輝 | 副委員長 | アシストクリーン | サービス |
川端 晃平 | 旨辛屋 | 飲食 | |
児島 至 | 小川紙工 | 印刷 | |
才田 善郎 | 専務理事 | サイタホールディングス | 建設 |
相良 龍太郎 | GARA’S | サービス | |
品川 武紀 | 農業 | ||
手柴 保光 | 理事長 | 大番 | 飲食 |
豊原 敏行 | 監事 | 国光産業 | 食品 |
中尾 喬弥 | インプラス | 内装 | |
長濱 正樹 | 泉組 | 建設 | |
野口 耕助 | アドプロ | サービス | |
野村 佳弘 | 副委員長 | ディーブレイク | サービス |
原田 優介 | 委員長 | 株式会社ハラダ | サービス |
原田 裕太 | 朝倉調味料 | 食品 | |
原田 優哉 | 常務理事 | エアメンテック | サービス |
二又 晴華 | 蝶和 | サービス | |
宮井 健佑 | 委員長 | 朝倉社会福祉協議会 | その他 |
矢野 浩文 | 直前理事長/監事 | 矢野造花店・フラワー矢野 | サービス |
矢野 正洋 | 副理事長 | 矢野タクシー | 運送 |
賛助会員
組織図
